ID	X	Y	Z	SoilTexture 	BulkDensity	%Sand	%Silt	%Clay
SS1	551096	3315640	1371	Sandy_Loam	1.58	73.12991886	17.08711792	9.782963219
SS4	550784	3315525	1295	Sandy_Loam	1.64	73.36628614	20.39440978	6.239304078
SS5	550463	3315804	1181	Sandy_Loam	1.55	72.60879654	16.06627026	11.32493319
SS6	549622	3315727	1088	Loamy_Sand	NA	77.5482523	18.44020988	4.011537815
SS7	549355	3315721	1048	Sandy_Loam	1.54	68.27758899	19.81262251	11.90978849
SS8	548673	3315046	1085	Sandy_Loam	1.51	54.97778672	33.04662038	11.9755929
SS9	547887	3315228	930	Sandy_Loam	1.46	61.61472326	20.1188597	18.26641704
SS10	546684	3314894	920	Sandy_Loam	1.52	63.54619214	23.42547839	13.02832947
SS11	546434	3314814	901	Sandy_Loam	1.59	69.46593062	22.1050221	8.429047283
SS13	546031	3314637	880	Loamy_Sand	1.63	84.16033353	8.06875996	7.770906515
SS14	545281	3314524	860	Sand	1.69	90.0959349	4.417948262	5.486116839
SS15	544510	3314228	845	Sandy_Loam	1.53	64.67059358	23.15397838	12.17542804
SS17	544266	3314158	832	Loamy_Sand	1.63	84.16033353	8.06875996	7.770906515
SS18	543757	3314003	842	Sand	1.69	90.0959349	4.417948262	5.486116839
SS19	542672	3313662	801	Sandy_Loam	1.53	64.67059358	23.15397838	12.17542804
SS23	545534	3314627	881	Sandy_Loam	1.55	70.90278257	17.37876859	11.71844884
SS24	545513	3313165	858	Sandy_Loam	1.55	65.08840411	24.58831415	10.32328174
SS26	550165	3315856	1139	Sandy_Loam	1.65	73.91985678	20.17281927	5.907323951
SS28	538996	3310490	677	Sandy_Loam	1.52	59.18042338	28.73080319	12.08877343
SS29	540128	3311237	679	Sandy_Loam	1.59	64.9109809	26.88741752	8.201601576
SS30	542626	3313867	836	Sandy_Loam	1.6	78.4095906	12.95051813	8.639891266
SS31	542254	3314534	894	Sandy_Clay_Loam	1.38	58.18588388	11.58631192	30.2278042
SS32	542802	3313657	786	Sandy_Loam	1.56	64.98307763	24.96307113	10.05385123
SS33	548501	3312681	959	Loamy_Sand	1.65	79.06249605	14.3845886	6.552915345
SS34	546992	3311854	917	Sandy_Loam	1.59	76.70864003	13.95289354	9.338466429
SS35	546964	3314849	925	Sandy_Loam	1.56	70.60776897	18.66196182	10.73026921
SS36	551302	3316141	1368	Loamy_Sand	1.63	79.15294403	13.53027083	7.316785141
SS37	551762	3316701	1394	Sandy_Loam	1.51	63.36333091	23.25947144	13.37719765
SS38	552194	3314095	1461	Loamy_Sand	NA	78.36413653	17.13342065	4.502442818
SS39	549086	3315695	1081	Sandy_Loam	1.47	60.36130008	22.3222579	17.31644203
SS41	546383	3314803	904	Sandy_Loam	1.51	73.58086522	10.95582127	15.46331351
SS42	546073	3314097	885	Sand	NA	85.72981099	15.2288914	-0.958702383
SS43	539955	3310984	677	Loamy_Sand	NA	72.71297834	27.16867201	0.118349647
SS44	544658	3312619	860	Sandy_Loam	1.6	74.76712915	16.67650833	8.556362528
SS45	548033	3312191	920	Sandy_Loam	1.61	67.2613609	25.33340851	7.405230584
SS46	548990	3313016	1006	Sandy_Loam	1.51	58.26034793	29.22547831	12.51417376
SS47	551761	3315016	1400	Sandy_Loam	1.52	62.58090539	24.95082716	12.46826745
SS48	551970	3314445	1459	Sandy_Loam	1.61	70.81269095	21.64885757	7.538451482
SS49	552525	3313144	1437	Sandy_Loam	1.57	69.6664517	20.40510708	9.928441213
SS50	547116	3311812	899	Sandy_Loam	1.63	76.33185141	16.56161939	7.106529206
								
								
								
