ID	X	Y	Z	SoilTexture 	BulkDensity	%Sand	%Silt	%Clay	%LOI
Station_130_0-5cm	531465	3323298	720	Sand	NA	93.03139191	4.718524072	2.250084016	NA
Station_130_5-10cm	531465	3323298	719	Sand 	NA	92.99768297	5.051429643	1.950887383	0.53%
Station_131_0-5cm	532166	3317608	900	Sandy_Loam	1.54	66.11784444	22.25392473	11.62823083	0.36%
Station_132_0-5cm	546347	3314298	1180	Sandy_Loam	1.65	71.66620698	22.68814852	5.645644503	NA
Station_132_5-10cm	546347	3314298	1040	Sandy_Loam	1.6	67.23766458	24.82510972	7.937225695	0.55%
Station_133_0-5cm	539130	3305014	1079	Sandy_Loam	1.62	75.97446548	16.2540862	7.771448321	0.55%
Station_133_5-10cm	539130	3305014	660	Sandy_Loam	1.61	74.47644431	17.69401784	7.829537856	0.82%
Station_134_0-5cm	551857	3343293	660	Loam	1.45	44.40789251	39.80849541	15.78361208	0.51%
Station_134_5-10cm	551857	3343293	760	Sandy_Loam	1.54	54.22543935	35.69483231	10.07972834	1.80%
Station_135_0-5cm	546349	3346966	1013	Loam	1.47	40.52324023	46.29456139	13.18219837	1.30%
Station_135_5-10cm	546349	3346966	960	Loam	1.48	47.14089116	39.07407751	13.78503133	5.13%
Station_136_0-5cm	532579	3353405	800	Sandy_Loam	1.52	65.05750524	22.10861504	12.83387972	3.24%
Station_136_5-10cm	532579	3353405	800	Sandy_Loam	1.45	55.23515346	26.6110053	18.15384124	NA
Station_137_0-5cm	571287	3312065	620	Loam	1.53	44.02611598	47.08033312	8.893550901	NA
Station_137_5-10cm	571287	3312065	620	Sandy_Loam	1.61	64.38598426	28.54909806	7.064917679	NA
Station_139_0-5cm	568744	3336421	620	Sandy_Loam	1.55	66.93744289	21.96376737	11.09878974	NA
Station_139_5-10cm	568744	3336421	620	Sandy_Loam	1.54	67.61865608	21.03818338	11.34316055	NA
Station_140_0-5cm	571478	3352076	620	Sandy_Loam	1.5	61.63909513	24.2298887	14.13101617	NA
Station_140_5-10cm	571478	3352076	620	Sandy_Loam	1.45	56.596128	24.24215623	19.16171577	NA
Station_143_0-5cm	542590	3356533	620	Sandy_Loam	1.63	77.43510214	15.23709486	7.327803001	NA
Station_143_5-10cm	542590	3356533	620	Sandy_Loam	1.6	72.01663622	19.69652546	8.286838319	NA
Station_144_0-5cm	530134	3341169	620	Clay_Loam	1.35	36.33892849	34.78286014	28.87821137	NA
Station_144_5-10cm	530134	3341169	620	Clay_Loam	1.36	39.38767121	33.31948001	27.29284878	NA
Station_147_0-5cm	544811	3290182	620	Sandy_Loam	1.63	69.82355955	23.64688879	6.529551657	NA
Station_147_5-10cm	544811	3290182	620	Sandy_Loam	1.55	68.8333003	20.19960896	10.96709074	NA
